4分内牙宝塔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
内牙 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
插6 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
插8 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
插14 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
插16 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
插19 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
插10 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
插12 | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|
没有数据