| 铜补芯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4*2加厚型 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 3*2 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 4*3 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 6*4 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 1寸*4分 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 1寸*6分 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 2*1 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 3*1 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 4*1 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|


没有数据