| 内外丝变径接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分内丝转1分外丝 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 3分内丝转1分外丝 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 2分内丝转2分外丝 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 4分内丝转2分外丝 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 4分内丝转3分外丝 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 6分内丝转4分外丝 | 个 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
| 1寸内丝转4分外丝 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 1寸内丝转6分外丝 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 3分内丝转2分外丝 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|












没有数据