3分内外牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
22长 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
22长-2 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
100长 | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
50长 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
75长 | 个 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
125长 | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
没有数据