| 内外牙变径直接 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分内2分外 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 4分内2分外 | 个 | 2.15 | 10 | 999999 |
|
| 3分内3分外 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4分内4分外 | 个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 4分内3分外 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 6分内4分外 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 6分内6分外 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 2分外3分内 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|


没有数据