| 铜镀镍快拧直角弯头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 插管6MM螺纹1分 1/8 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 6-02 插管6MM螺纹2分 1/4 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 6-03 插管6MM螺纹3分 3/8 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 6-04 插管6MM螺纹4分 1/2 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 8-01 插管8MM螺纹1分 1/8 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 8-02 插管8MM螺纹2分 1/4 | 个 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
| 8-03 插管8MM螺纹3分 3/8 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 8-04 插管8MM螺纹4分 1/2 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 10-01 插管10MM螺纹1分 1/8 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 10-02 插管10MM螺纹2分 1/4 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 10-03 插管10MM螺纹3分 3/8 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 10-04 插管10MM螺纹4分 1/2 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 12-01 插管12MM螺纹1分 1/8 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 12-02 插管12MM螺纹2分 1/4 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 12-03 插管12MM螺纹3分 3/8 | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 12-04 插管12MM螺纹4分 1/2 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
- -_- -- -_- -














没有数据