| 铜镀镍快拧接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6-01 插管6MM螺纹1分 1/8 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 6-02 插管6MM螺纹2分 1/4 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 6-03 插管6MM螺纹3分 3/8 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 6-04 插管6MM螺纹4分 1/2 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 8-01 插管8MM螺纹1分 1/8 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 8-02 插管8MM螺纹2分 1/4 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 8-03 插管8MM螺纹3分 3/8 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 8-04 插管8MM螺纹4分 1/2 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 10-01 插管10MM螺纹1分 1/8 | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 10-02 插管10MM螺纹2分 1/4 | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 10-03 插管10MM螺纹3分 3/8 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 10-04 插管10MM螺纹4分 1/2 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 12-02 插管12MM螺纹2分 1/4 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| 12-03 插管12MM螺纹3分 3/8 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 12-04 插管12MM螺纹4分 1/2 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 4-01 插管4MM螺纹1分 1/8 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 4-02 插管4MM螺纹2分 1/4 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 12-01 插管12MM螺纹1分 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| 16-03 插管16MM螺纹3分 3/8 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 16-04 插管16MM螺纹4分 1/2 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|















没有数据