全铜对丝(双外牙) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1分对丝 1/8 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
2分对丝 1/4 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
3分对丝 3/8 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
4分对丝 1/2 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
6分对丝 3/4 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
1寸对丝 G1 | 个 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
变径对丝(双外牙) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1分转2分对丝 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
1分转3分对丝 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
2分转3分对丝 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
2分转4分对丝 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
3分转4分对丝 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
4分转6分对丝 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
4分转1寸对丝 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
6分转1寸对丝 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
没有数据