微型快拧接头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
直通4-M5 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
直通6-M5 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
弯头4-M5 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
弯头6-M5 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
弯头6-M6 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
宝塔直通4-M5 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
宝塔直通6-M5 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
没有数据