| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3寸活动 | 个 | 7.93 | 1 | 999999 |
|
| 3寸固定 | 个 | 6.63 | 1 | 999999 |
|
| 3寸刹车 | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
| 4寸活动 | 个 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
| 4寸刹车 | 个 | 11.18 | 1 | 999999 |
|
| 5寸活动 | 个 | 11.18 | 1 | 999999 |
|
| 5寸刹车 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 4寸固定 | 个 | 7.93 | 1 | 999999 |
|
| 5寸固定 | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|


没有数据