默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸活动 | 个 | 10.40 | 1 | 7911 |
|
3寸固定 | 个 | 9.10 | 1 | 8445 |
|
3寸刹车 | 个 | 12.35 | 1 | 7956 |
|
4寸活动 | 个 | 12.35 | 1 | 8262 |
|
4寸刹车 | 个 | 14.30 | 1 | 9146 |
|
5寸活动 | 个 | 16.25 | 1 | 9631 |
|
5寸刹车 | 个 | 18.20 | 1 | 9911 |
|
4寸固定 | 个 | 11.05 | 1 | 8559 |
|
5寸固定 | 个 | 14.95 | 1 | 9684 |
|
3寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 5.20 | 1 | 8355 |
|
4寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 6.50 | 1 | 6806 |
|
5寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 10.40 | 1 | 8860 |
|
3寸12厘丝杆活动 | 个 | 10.40 | 1 | 9863 |
|
3寸12厘丝杆刹车 | 个 | 12.35 | 1 | 9958 |
|
4寸12厘丝杆活动 | 个 | 12.35 | 1 | 9930 |
|
4寸12厘丝杆刹车 | 个 | 14.30 | 1 | 9959 |
|
5寸12厘丝杆活动 | 个 | 16.25 | 1 | 9992 |
|
5寸12厘丝杆刹车 | 个 | 18.20 | 1 | 9996 |
|
没有数据