平面底板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.5寸定向 | 个 | 6.37 | 1 | 924 |
|
2.5寸平底万向 | 个 | 7.67 | 1 | 842 |
|
2.5寸平底万向带刹车 | 个 | 9.62 | 1 | 935 |
|
3寸定向 | 个 | 6.50 | 1 | 799 |
|
3寸平底万向 | 个 | 7.80 | 1 | 762 |
|
3寸平底万向带刹车 | 个 | 9.75 | 1 | 769 |
|
4寸定向 | 个 | 7.80 | 1 | 868 |
|
5寸定向 | 个 | 9.75 | 1 | 984 |
|
4寸平底万向 | 个 | 9.10 | 1 | 881 |
|
4寸平底万向带刹车 | 个 | 11.05 | 1 | 889 |
|
5寸平底万向 | 个 | 11.05 | 1 | 982 |
|
5寸平底万向带刹车 | 个 | 12.87 | 1 | 982 |
|
m12螺丝底杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.5寸丝杆万向(m12) | 个 | 7.67 | 1 | 1000 |
|
3寸丝杆万向(m12) | 个 | 8.32 | 1 | 1000 |
|
3寸丝杆万向带刹车(m12) | 个 | 10.27 | 1 | 1000 |
|
4寸丝杆万向(m12) | 个 | 9.62 | 1 | 1000 |
|
4寸丝杆万向带刹车(m12) | 个 | 11.57 | 1 | 1000 |
|
5寸丝杆万向(m12) | 个 | 11.57 | 1 | 1000 |
|
5寸丝杆万向带刹车(m12) | 个 | 13.52 | 1 | 1000 |
|
2.5寸丝杆万向带刹车(m12) | 个 | 9.62 | 1 | 1000 |
|
单轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.5寸单轮配螺丝 | 个 | 3.51 | 1 | 990 |
|
3寸单轮配螺丝 | 个 | 3.77 | 1 | 806 |
|
4寸单轮配螺丝 | 个 | 4.81 | 1 | 931 |
|
5寸单轮配螺丝 | 个 | 6.11 | 1 | 993 |
|
没有数据