平面底板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸定向 | 个 | 9.10 | 1 | 999491 |
|
3寸万向 | 个 | 10.40 | 1 | 999005 |
|
3寸万向带刹车 | 个 | 13.00 | 1 | 999325 |
|
4寸定向 | 个 | 11.05 | 1 | 999462 |
|
5寸定向 | 个 | 13.65 | 1 | 999699 |
|
4寸万向 | 个 | 12.35 | 1 | 999455 |
|
4寸万向带刹车 | 个 | 14.95 | 1 | 999686 |
|
5寸万向 | 个 | 14.95 | 1 | 999728 |
|
5寸万向带刹车 | 个 | 17.55 | 1 | 999891 |
|
m12螺丝底杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸丝杆万向(m12) | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
3寸丝杆万向带刹车(m12) | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
4寸丝杆万向(m12) | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
4寸丝杆万向带刹车(m12) | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
5寸丝杆万向(m12) | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
5寸丝杆万向带刹车(m12) | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
单轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸单轮 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
4寸单轮 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
5寸单轮 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据