平面底板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.5寸定向 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
3寸定向 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
2.5寸万向 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
2.5寸万向带刹车 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
3寸万向 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
3寸万向带刹车 | 个 | 20.15 | 1 | 999999 |
|
单轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸单轮 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
2.5寸单轮 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据