| 重型全铁脚轮(5厘支架) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4寸活动 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 4寸刹车 | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 5寸活动 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| 5寸刹车 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 4寸固定 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 5寸固定 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 4寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 5寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 6寸固定 | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| 6寸活动 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 6寸刹车 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 8寸固定 | 个 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 8寸活动 | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
| 8寸刹车 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 6寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 8寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|















没有数据