元曹铁轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2寸单轮 | 个 | 7.15 | 1 | 99933 |
|
3寸单轮 | 个 | 11.05 | 1 | 99948 |
|
1.5寸单轮 | 个 | 5.85 | 1 | 99978 |
|
2.5寸单轮 | 个 | 9.75 | 1 | 99963 |
|
4寸单轮 | 个 | 18.20 | 1 | 99936 |
|
1.5寸 | 个 | 7.15 | 1 | 99776 |
|
2寸 | 个 | 8.45 | 1 | 99367 |
|
2.5寸 | 个 | 12.35 | 1 | 99595 |
|
3寸 | 个 | 15.60 | 1 | 99760 |
|
4寸 | 个 | 24.70 | 1 | 99827 |
|
没有数据