4厘板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4寸定向(4厘板) | 个 | 15.60 | 1 | 999587 |
|
4寸万向(4厘板) | 个 | 18.20 | 1 | 999518 |
|
5寸定向(4厘板) | 个 | 18.20 | 1 | 999712 |
|
5寸万向(4厘板) | 个 | 20.80 | 1 | 999633 |
|
6寸定向(4厘板) | 个 | 20.80 | 1 | 999867 |
|
6寸万向(4厘板) | 个 | 23.40 | 1 | 999833 |
|
8寸定向(4厘板) | 个 | 26.00 | 1 | 999985 |
|
8寸万向(4厘板) | 个 | 27.95 | 1 | 999981 |
|
5厘板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4寸定向(5厘板) | 个 | 19.37 | 1 | 999999 |
|
4寸万向(5厘板) | 个 | 21.97 | 1 | 999999 |
|
4寸万向带刹车(5厘板) | 个 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
5寸定向(5厘板) | 个 | 21.19 | 1 | 999999 |
|
5寸万向(5厘板) | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
5寸万向带刹车(5厘板) | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
6寸定向(5厘板) | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
6寸万向(5厘板) | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
6寸万向带刹车(5厘板) | 个 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
8寸定向(5厘板) | 个 | 30.55 | 1 | 999999 |
|
8寸万向(5厘板) | 个 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
8寸万向带刹车(5厘板) | 个 | 42.77 | 1 | 999999 |
|
6厘板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4寸定向(6厘板) | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
4寸万向(6厘板) | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
4寸万向带刹车(6厘板) | 个 | 33.54 | 1 | 999999 |
|
5寸定向(6厘板) | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
5寸万向(6厘板) | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
5寸万向带刹车(6厘板) | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
6寸定向(6厘板) | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
6寸万向(6厘板) | 个 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
6寸万向带刹车(6厘板) | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
8寸定向(6厘板) | 个 | 31.85 | 1 | 999999 |
|
8寸万向(6厘板) | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
8寸万向带刹车(6厘板) | 个 | 43.55 | 1 | 999999 |
|
单轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4寸单轮 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
5寸单轮 | 个 | 12.78 | 1 | 999999 |
|
6寸单轮 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
8寸单轮 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
没有数据