5厘板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4寸定向(5厘板) | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
4寸万向(5厘板) | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
4寸万向带刹车(5厘板) | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
5寸定向(5厘板) | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
5寸万向(5厘板) | 个 | 26.65 | 1 | 999999 |
|
5寸万向带刹车(5厘板) | 个 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
6寸定向(5厘板) | 个 | 26.65 | 1 | 999999 |
|
6寸万向(5厘板) | 个 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
6寸万向带刹车(5厘板) | 个 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
6厘板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4寸定向(6厘板) | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
4寸万向(6厘板) | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
4寸万向带刹车(6厘板) | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
5寸定向(6厘板) | 个 | 26.65 | 1 | 999999 |
|
5寸万向(6厘板) | 个 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
5寸万向带刹车(6厘板) | 个 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
6寸定向(6厘板) | 个 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
6寸万向(6厘板) | 个 | 31.85 | 1 | 999999 |
|
6寸万向带刹车(6厘板) | 个 | 42.25 | 1 | 999999 |
|
单轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4寸单轮 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5寸单轮 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
6寸单轮 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
8寸五角星单轮 | 4 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据