重型脚轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4寸定向 | 个 | 91.00 | 1 | 999967 |
|
5寸定向 | 个 | 123.50 | 1 | 999995 |
|
4寸万向 | 个 | 97.50 | 1 | 999903 |
|
4寸万向带刹车 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
5寸万向 | 个 | 130.00 | 1 | 999997 |
|
5寸万向带刹车 | 个 | 143.00 | 1 | 999991 |
|
4寸单轮 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
6寸定向 | 个 | 136.50 | 1 | 999989 |
|
6寸万向 | 个 | 143.00 | 1 | 999997 |
|
6寸万向带刹车 | 个 | 156.00 | 1 | 999991 |
|
8寸定向 | 个 | 162.50 | 1 | 999991 |
|
8寸万向 | 个 | 169.00 | 1 | 999995 |
|
8寸万向带刹车 | 个 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据