低重型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2寸活动 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
2寸固定 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
2寸刹车 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
1.5寸活动 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
1.5寸固定 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
3寸活动 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
3寸固定 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
1.5寸刹车 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
2.5寸固定 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
2.5寸活动 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
2.5寸刹车 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
3寸刹车 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
3寸橙色单轮 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据