默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4寸重型加厚尼龙固定 | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
4寸重型加厚尼龙活动 | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
4寸重型加厚尼龙刹车 | 个 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
5寸重型加厚尼龙固定 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
5寸重型加厚尼龙活动 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
5寸重型加厚尼龙刹车 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
6寸重型加厚尼龙固定 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
6寸重型加厚尼龙活动 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
6寸重型加厚尼龙刹车 | 个 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
8寸重型加厚尼龙固定 | 个 | 26.65 | 1 | 999999 |
|
8寸重型加厚尼龙活动 | 个 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
8寸重型加厚尼龙刹车 | 个 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
4寸加厚尼龙单轮(含配件螺丝) | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
5寸加厚尼龙单轮(含配件螺丝) | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
6寸加厚尼龙单轮(含配件螺丝) | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
8寸加厚尼龙单轮(含配件螺丝) | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据