| 重型尼龙花纹轮普通装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4寸活动 | 个 | 13.00 | 1 | 96681 |
|
| 5寸活动 | 个 | 14.30 | 1 | 97062 |
|
| 4寸固定 | 个 | 11.70 | 1 | 97910 |
|
| 5寸固定 | 个 | 12.74 | 1 | 97878 |
|
| 6寸固定 | 个 | 14.30 | 1 | 98955 |
|
| 6寸活动 | 个 | 15.60 | 1 | 98562 |
|
| 4寸单轮子(含轴套胶垫/不含螺丝) | 个 | 7.15 | 1 | 96222 |
|
| 5寸单轮子(含轴套胶垫/不含螺丝) | 个 | 8.45 | 1 | 97048 |
|
| 6寸单轮子(含轴套胶垫/不含螺丝) | 个 | 9.75 | 1 | 98489 |
|









没有数据