镀锌喇叭脚杯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
底座66m12*60mm | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
底座66m12*80mm | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
底座76m12*80mm | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|
底座76m12*100mm | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
底座86m16*100mm | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
底座86m16*120mm | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
底座86m16*150mm | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
底座95m20*120mm | 个 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
底座95m20*150mm | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据