| 胶杯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12厘*80长 | 个 | 2.60 | 1 | 98965 |
|
| 12厘*100长 | 个 | 2.86 | 1 | 98402 |
|
| 12厘*120长 | 个 | 2.99 | 1 | 99118 |
|
| 12厘*150长 | 个 | 3.25 | 1 | 99698 |
|
| 14厘*80长 | 个 | 3.25 | 1 | 99845 |
|
| 14厘*100长 | 个 | 3.51 | 1 | 99849 |
|
| 14厘*120长 | 个 | 3.77 | 1 | 99834 |
|
| 14厘*150长 | 个 | 3.90 | 1 | 99867 |
|
| 16厘*80长 | 个 | 3.51 | 1 | 99988 |
|
| 16厘*100长 | 个 | 3.77 | 1 | 99441 |
|
| 16厘*120长 | 个 | 4.03 | 1 | 98823 |
|
| 16厘*150长 | 个 | 4.55 | 1 | 99725 |
|
| 18厘*100长 | 个 | 6.50 | 1 | 99979 |
|
| 18厘*120长 | 个 | 7.15 | 1 | 99983 |
|
| 18厘*150长 | 个 | 7.80 | 1 | 99979 |
|
| 20厘*80长 | 个 | 7.15 | 1 | 99994 |
|
| 20厘*100长 | 个 | 7.80 | 1 | 99999 |
|
| 20厘*120长 | 个 | 8.45 | 1 | 99858 |
|
| 20厘*150长 | 个 | 9.10 | 1 | 99917 |
|
| 18厘*80长 | 个 | 6.50 | 1 | 99988 |
|













没有数据