规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
浪潮专业级直刀1/4*1/8(3厘) | 支 | 8.45 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/4*5/32(4厘) | 支 | 8.45 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/4*3/16(5厘) | 支 | 8.45 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/4*1/4(6厘) | 支 | 8.45 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/4*5/16(8厘) | 支 | 8.45 | 2 | 995 |
|
浪潮专业级直刀1/4*3/8(10厘) | 支 | 8.45 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/4*1/2(12厘) | 支 | 9.10 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/4*5/8(16厘) | 支 | 15.47 | 2 | 997 |
|
浪潮专业级直刀1/4*3/4(19厘) | 支 | 18.85 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/4*7/8(22厘) | 支 | 21.45 | 2 | 995 |
|
浪潮专业级直刀1/4*1(25厘) | 支 | 24.70 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/2*1/4(6厘)大头 | 支 | 8.45 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/2*5/16(8厘)大头 | 支 | 8.45 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/2*3/8(10厘)大头 | 支 | 8.45 | 2 | 995 |
|
浪潮专业级直刀1/2*1/2(12厘)大头 | 支 | 9.10 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/2*5/8(16厘)大头 | 支 | 15.47 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/2*3/4(19厘)大头 | 支 | 18.85 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/2*7/8(22厘)大头 | 支 | 21.45 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级直刀1/2*1(25厘)大头 | 支 | 24.70 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级加长直刀1/2*1/2*2(12厘) | 支 | 25.35 | 2 | 999 |
|
浪潮专业级加长直刀1/2*1/2*3(12厘) | 支 | 36.40 | 2 | 999 |
|
没有数据