浪潮木工修边刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1/4*1/4 | 支 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
1/4*5/16 | 支 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
1/4*3/8 | 支 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
1/4*1/2 | 支 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
1/2*1/4 | 支 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
1/2*5/16 | 支 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
1/2*3/8 | 支 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
1/2*1/2 | 支 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
1/2*1/2*2 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
1/2*1/2*1-1/2 | 支 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
1/2*1/2*3 | 支 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据