川木公制T型刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1/2X9MM | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
1/2X10MM | 支 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
1/2X12MM | 支 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
1/4X3.5MM | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
1/4X4MM | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
1/4X4.5MM | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
1/4X5MM | 支 | 36.27 | 1 | 999999 |
|
1/4X6MM | 支 | 36.27 | 1 | 999999 |
|
1/2X2MM | 支 | 28.34 | 1 | 999999 |
|
1/2X2.5MM | 支 | 28.34 | 1 | 999999 |
|
1/2X2.5 C | 支 | 28.34 | 1 | 999999 |
|
1/2X3MM | 支 | 28.34 | 1 | 999999 |
|
1/2X3C | 支 | 28.34 | 1 | 999999 |
|
1/2X3.5MM | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
1/2X3.5C | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
1/2X4MM | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
1/2X4C | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
1/2X4.5MM | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
1/2X4.5C | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
1/2X5MM | 支 | 36.27 | 1 | 999999 |
|
1/2X5C | 支 | 36.27 | 1 | 999999 |
|
1/2X6MM | 支 | 36.27 | 1 | 999999 |
|
1/2X6C | 支 | 36.27 | 1 | 999999 |
|
1/2X7MM | 支 | 36.27 | 1 | 999999 |
|
1/2X7C | 支 | 36.27 | 1 | 999999 |
|
1/2X8MM | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
1/2X8C | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
1/2X9C | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
1/2X10C | 支 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
1/2X12C | 支 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!
没有数据