川木清底刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1/4X7/8 | 支 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
1/4X1 | 支 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-5/8 | 支 | 74.75 | 1 | 999999 |
|
1/4X3/8 | 支 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
1/4X1/2 | 支 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
1/4X5/8 | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
1/4X3/4 | 支 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
1/2X3/8 | 支 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
1/2X1/2 | 支 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
1/2X5/8 | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
1/2X3/4 | 支 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
1/2X7/8 | 支 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
1/2X1 | 支 | 51.35 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-1/8 | 支 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-1/4 | 支 | 66.95 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-3/8 | 支 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-1/2 | 支 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
1/2X1-3/4 | 支 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
1/2X2 | 支 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!
没有数据