黑色塑叶落地 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
650MM | 台 | 107.90 | 2 | 999999 |
|
750MM | 台 | 110.50 | 2 | 999999 |
|
500MM | 台 | 105.30 | 2 | 999999 |
|
黑色塑叶挂壁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
650MM | 台 | 105.30 | 2 | 999999 |
|
750MM | 台 | 107.90 | 2 | 999999 |
|
500MM | 台 | 102.70 | 2 | 999999 |
|
没有数据