机头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500黑色 | 个 | 68.90 | 2 | 999999 |
|
650黑色 | 个 | 71.50 | 2 | 999999 |
|
750黑色 | 个 | 74.10 | 2 | 999999 |
|
650绿色 | 个 | 94.90 | 2 | 999999 |
|
750绿色 | 个 | 97.50 | 2 | 999999 |
|
叶子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500黑塑 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
650黑塑 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
750黑塑 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
650红铝 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
750红铝 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
壁挂 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
黑色 | 套 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
直杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
黑色直杆 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
绿色直杆 | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
底座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
黑色 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据