14*16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
小水槽 *4M | 条 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
直接 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
下水封 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
下水口 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
封口 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
18*20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
直接 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
下水封 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
下水口 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
封口 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
中槽*4M | 条 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
25*28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
直接 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
下水封 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
下水口 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
封口 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
大槽*4M | 条 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据