排水异径套 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
75*50(108个/件) | 个 | 2.00 | 1 | 999999 |
|
110*50(90个/件) | 个 | 4.21 | 1 | 999999 |
|
110*75(84个/件) | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
160*110(36个/件) | 个 | 13.40 | 1 | 999999 |
|
200*110(30个/件) | 个 | 15.20 | 1 | 999999 |
|
200*160(30个/件) | 个 | 15.93 | 1 | 999999 |
|
250*200(8个/件) | 个 | 28.57 | 1 | 999999 |
|
没有数据