| 预埋接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50(106.5高)80个/件 | 个 | 2.95 | 1 | 999999 |
|
| 75(106.5高)70个/件 | 个 | 4.77 | 1 | 999999 |
|
| 110(100高带盖)35个 /件 | 个 | 7.90 | 1 | 999999 |
|
| 160(135高)9个/件 | 个 | 18.58 | 1 | 999999 |
|
| 110(113高无盖)36个/件 | 个 | 7.37 | 1 | 999999 |
|



没有数据