全圆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
165 | 只 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
75 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
110 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
160 | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
200 | 个 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
63 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
89 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
114 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
50 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
半圆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
75 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
110 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
160 | 个 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
50 | 个 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
没有数据