尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
骏星 超值版 750#牛角扇(落地) | 台 | 278.20 | 2 | 999999 |
|
骏星 超值版 650#牛角扇(落地) | 台 | 265.20 | 2 | 999999 |
|
骏星 超值版 750#牛角扇(挂壁) | 台 | 271.70 | 2 | 999999 |
|
骏星 超值版 650#牛角扇(挂壁) | 台 | 258.70 | 2 | 999999 |
|
骏星 超值版750#黑色放射网 | 套 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
骏星 超值版 直杆 | 条 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
骏星 超值版 底座 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
骏星 超值版 750#铝风叶 | 块 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
骏星 超值版 750#电机 | 个 | 192.40 | 1 | 999999 |
|
骏星 超值版 650#电机 | 个 | 179.40 | 1 | 999999 |
|
骏星 超值版 650#铝风叶 | 块 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据