经济型落地扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500mm(配塑叶) | 台 | 109.20 | 1 | 460 |
|
650mm(配塑叶) | 台 | 111.80 | 1 | 478 |
|
750mm(配塑叶) | 台 | 114.40 | 1 | 452 |
|
500mm(配铝叶) | 台 | 126.10 | 1 | 500 |
|
650mm(配铝叶) | 台 | 128.70 | 1 | 481 |
|
750mm(配铝叶) | 台 | 131.30 | 1 | 384 |
|
经济型挂壁扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500mm(配塑叶) | 台 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
650mm(配塑叶) | 台 | 109.20 | 1 | 999999 |
|
750mm(配塑叶) | 台 | 111.80 | 1 | 999999 |
|
500mm(配铝叶) | 台 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
650mm(配铝叶) | 台 | 126.10 | 1 | 999999 |
|
750mm(配铝叶) | 台 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
铜线落地扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500mm(配塑叶) | 台 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
650mm(配塑叶) | 台 | 131.30 | 1 | 999999 |
|
750mm(配塑叶) | 台 | 133.90 | 1 | 999999 |
|
500mm(配铝叶) | 台 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
650mm(配铝叶) | 台 | 148.20 | 1 | 999999 |
|
750mm(配铝叶) | 台 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
铜线挂壁扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500mm(配塑叶) | 台 | 126.10 | 1 | 999999 |
|
650mm(配塑叶) | 台 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
750mm(配塑叶) | 台 | 131.30 | 1 | 999999 |
|
500mm(配铝叶) | 台 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
650mm(配铝叶) | 台 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
750mm(配铝叶) | 台 | 148.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据