| 立管检查口 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50(70个/件) | 个 | 2.81 | 5 | 999999 |
|
| 75(50个/件) | 个 | 6.14 | 5 | 999999 |
|
| 110(36个/件) | 个 | 10.10 | 1 | 999999 |
|
| 160(15个/件) | 个 | 30.51 | 1 | 999999 |
|
| 200(8个/件) | 个 | 48.18 | 1 | 999999 |
|


没有数据