排水90°弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50(100个/件) | 个 | 1.57 | 1 | 999999 |
|
75(50个/件) | 个 | 3.07 | 1 | 999999 |
|
110(40个/件) | 个 | 6.01 | 1 | 999999 |
|
40(170个/件) | 个 | 1.07 | 1 | 999999 |
|
160(16个/件) | 个 | 20.24 | 1 | 999999 |
|
200(7个/件) | 个 | 41.13 | 1 | 999999 |
|
250(3个/件) | 个 | 74.78 | 1 | 999999 |
|
315 | 个 | 126.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据