默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100*2米 | 条 | 6.80 | 1 | 999999 |
|
100*3米 | 条 | 9.27 | 1 | 999999 |
|
100*5米 | 条 | 17.29 | 1 | 999999 |
|
150*2米 | 条 | 9.27 | 1 | 999999 |
|
150*3米 | 条 | 10.50 | 1 | 999999 |
|
150*5米 | 条 | 18.53 | 1 | 999999 |
|
160*2米 | 条 | 9.27 | 1 | 999999 |
|
160*3米 | 条 | 11.12 | 1 | 999999 |
|
160*5米 | 条 | 18.53 | 1 | 999999 |
|
180*2米 | 条 | 9.27 | 1 | 999999 |
|
180*3米 | 条 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
180*5米 | 条 | 18.53 | 1 | 999999 |
|
200*2米 | 条 | 11.12 | 1 | 999999 |
|
200*3米 | 条 | 16.68 | 1 | 999999 |
|
200*5米 | 条 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
110*2米 | 条 | 7.16 | 1 | 999999 |
|
110*3米 | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
110 5米 | 条 | 17.29 | 1 | 999999 |
|
300*9米 工业 | 条 | 77.81 | 1 | 999999 |
|
110 9米 | 条 | 23.47 | 1 | 999999 |
|
高温 加厚烟管200 9米 | 条 | 111.15 | 1 | 999999 |
|
100*9米 工业 | 条 | 23.47 | 1 | 999999 |
|
250*9米 工业级 | 条 | 46.93 | 1 | 999999 |
|
200 9米 | 条 | 35.82 | 1 | 999999 |
|
300 9米 | 条 | 55.58 | 1 | 999999 |
|
250 9米 高温加厚 | 条 | 129.68 | 1 | 999999 |
|
350 8米烟管 | 条 | 69.16 | 1 | 999999 |
|
400 8米 | 条 | 83.98 | 1 | 999999 |
|
没有数据