| 风管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 100mm2米 | 条 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 100mm3米 | 条 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| 150mm2米 | 条 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| 150mm3米 | 条 | 13.65 | 5 | 999999 |
|
| 160mm2米 | 条 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
| 160mm3米 | 条 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
| 180mm2米 | 条 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
| 180mm3米 | 条 | 16.25 | 5 | 999999 |
|
| 200mm2米 | 条 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
| 200mm3米 | 条 | 20.80 | 5 | 999999 |
|




没有数据