| 支 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0.4直纹 刀杆+轮子 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 0.5直纹 刀杆+轮子 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 0.6直纹 刀杆+轮子 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 0.8直纹 刀杆+轮子 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.0直纹 刀杆+轮子 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.5直纹 刀杆+轮子 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 2.0直纹 刀杆+轮子 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 0.5网纹 刀杆+轮子 | 把 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 0.6网纹 刀杆+轮子 | 把 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 0.8网纹 刀杆+轮子 | 把 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 1.0网纹 刀杆+轮子 | 把 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 1.2网纹 刀杆+轮子 | 把 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 1.5网纹 刀杆+轮子 | 把 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 2.0网纹 刀杆+轮子 | 把 | 55.90 | 1 | 999999 |
|



没有数据