架子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
广州61/240中心架导轨总宽320 | 件 | 585.00 | 1 | 10 |
|
广州61/240中心架导轨总宽290 | 件 | 578.50 | 1 | 10 |
|
广州6132中心架导轨总宽290 | 件 | 572.00 | 1 | 10 |
|
广州6132中心架导轨总宽320 | 件 | 578.50 | 1 | 10 |
|
广州6140跟刀架导轨宽度290 | 件 | 403.00 | 1 | 10 |
|
广州6140跟刀架导轨宽度320 | 件 | 416.00 | 1 | 10 |
|
广州6132跟刀架导轨宽度320 | 件 | 416.00 | 1 | 10 |
|
广州6132跟刀架导轨宽度290 | 件 | 390.00 | 1 | 10 |
|
云南南方6250中心架30-140孔 | 件 | 754.00 | 1 | 10 |
|
云南南方6250中心架70-190孔 | 件 | 975.00 | 1 | 10 |
|
南方云南6250跟刀架 | 件 | 468.00 | 1 | 10 |
|
没有数据