烟台环球三爪卡盘 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
环球K11-160含正反爪+扳手 | 个 | 533.00 | 1 | 20 |
|
环球K11-200含正反爪+扳手 | 个 | 663.00 | 1 | 19 |
|
环球K11-250含正反爪+扳手 | 个 | 897.00 | 1 | 18 |
|
环球K11-320正反两用爪+扳手 | 个 | 1885.00 | 1 | 20 |
|
呼和浩特众环三爪卡盘 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
众环K11-200含正反爪+扳手 | 个 | 611.00 | 1 | 20 |
|
众环K11-250含正反爪+扳手 | 个 | 871.00 | 1 | 20 |
|
没有数据