| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 莫氏2号合金死顶 | 个 | 26.00 | 1 | 50 |
|
| 莫氏3号合金死顶 | 个 | 32.50 | 1 | 49 |
|
| 莫氏4号合金死顶 | 个 | 49.40 | 1 | 49 |
|
| 莫氏5号合金死顶 | 个 | 96.20 | 1 | 49 |
|
| 莫氏6号合金死顶 | 个 | 247.00 | 1 | 50 |
|





没有数据