| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3号白钢活顶 | 个 | 104.00 | 1 | 100 |
|
| 4号白钢活顶 | 个 | 119.60 | 1 | 99 |
|
| 5号白钢活顶 | 个 | 208.00 | 1 | 100 |
|
| 3号合金头活顶 | 个 | 156.00 | 1 | 100 |
|
| 4号合金头活顶 | 个 | 162.50 | 1 | 99 |
|
| 5号合金头活顶 | 个 | 247.00 | 1 | 98 |
|








没有数据