| 螺丝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M10牙螺纹长45 | 个 | 2.47 | 10 | 500 |
|
| M12牙螺纹长45 | 个 | 2.86 | 10 | 490 |
|
| M14牙螺纹长45 | 个 | 3.25 | 5 | 475 |
|
| M16牙螺纹长45 | 个 | 3.25 | 5 | 500 |
|
| M16牙螺纹长70 | 个 | 3.90 | 5 | 500 |
|
| M8牙螺纹长35 | 个 | 2.47 | 10 | 500 |
|
| M18牙螺纹长70 | 个 | 3.90 | 5 | 500 |
|






没有数据