| 齿轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 外径139 Z41齿 | 个 | 74.10 | 1 | 20 |
|
| 外径129 Z41齿 | 个 | 74.10 | 1 | 20 |
|
| 外径119 27齿 | 个 | 74.10 | 1 | 20 |
|
| 外径109 27齿 | 个 | 74.10 | 1 | 20 |
|
| 齿数77φ外径138 花建38*10 | 个 | 91.00 | 1 | 20 |
|
| 齿数57φ外径118 花建38*10 | 个 | 91.00 | 1 | 20 |
|
| 齿数77φ外径121 花建38*10 | 个 | 91.00 | 1 | 20 |
|
| 齿数57φ外径102 花建38*10 | 个 | 91.00 | 1 | 20 |
|
| 齿数54外径110内径38*10 | 个 | 91.00 | 1 | 20 |
|
| 齿数73外径150 花建38*10 | 个 | 91.00 | 1 | 20 |
|
| 齿数82外径150 花建38*10 | 个 | 91.00 | 1 | 20 |
|
| 齿数54外径124 花建38*10 | 个 | 91.00 | 1 | 20 |
|










没有数据