| 线经 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12*300 | 条 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 14*300 | 条 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 16*300 | 条 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 20*300 | 条 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 30*300 | 条 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
| 10*300 | 条 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 40*300 | 条 | 16.38 | 1 | 999999 |
|
| 50*300 | 条 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
| 35*300 | 条 | 10.66 | 1 | 999999 |
|
| 45*300 | 条 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 38*300 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 70*300 | 条 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 25*300 | 条 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 8*300 | 条 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 60*300 | 条 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
| 18*300 | 条 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 22*300 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 27*300 | 条 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
| 6*300 | 条 | 3.90 | 1 | 999999 |
|








没有数据