线经 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧28*1.5*800 | 条 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
压簧28*2.0*800 | 条 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
压簧28*2.5*800 | 条 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
压簧28*3.0*800 | 条 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
压簧28*4.0*800 | 条 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
压簧28*3.5*800 | 条 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
没有数据