线径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压簧30*2.0*300 | 条 | 2.60 | 2 | 999999 |
|
压簧30*2.5*300 | 条 | 2.60 | 2 | 999999 |
|
压簧30*3.0*300 | 条 | 3.25 | 2 | 999999 |
|
压簧30*3.5*300 | 条 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
压簧30*4.0*300 | 条 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
30*1.5*300 | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
压簧30*5.0*300 | 条 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
压簧30*4.5*300 | 条 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
压簧30*6.0*300 | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据